Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: RI457 - DNK000031221 - KIRSTEN FJORD Ejer/kontaktperson: , Kirkevej 4, 6960 Hvide Sande Telefonnr.: fjordlodberg@hotmail.com Licens periode: 2008.01.01-2008.12.31 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2008 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2008 kg. | ||
602 | 0,000 | 0 | ||
603 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |