Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: S207 - DNK000013765 - LATHO Ejer/kontaktperson: Jimmy Andersen, Gråklit 22, 9990 Skagen Telefonnr.: 30255513 Licens periode: 2004.01.01-2004.11.01 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
602 | 10,024 | 773.813 | ||
603 | 27,721 | 615.018 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 1.388.831 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 0,000 | 0 | ||
702 | 15,536 | 578.778 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 0,004 | 3 | ||
706 | 0,007 | 11 | ||
707 | 0,011 | 47 | ||
708 | 0,058 | 180 | ||
709 | 8,965 | 74.221 | ||
710 | 0,017 | 79 | ||
711 | 0,019 | 59 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,000 | 0 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,000 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |