Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: S225 - DNK000013618 - INGRID GAJ Ejer/kontaktperson: , MIDDELBANKE 21, 9990 Skagen Telefonnr.: 98442893 Licens periode: 2006.01.01-2006.03.29 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2006 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2006 kg. | ||
602 | 0,000 | 0 | ||
603 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
606 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (makrel) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 3,438 | 825.354 | ||
702 | 27,938 | 1.159.762 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 0,089 | 73 | ||
706 | 0,023 | 53 | ||
707 | 0,006 | 19 | ||
708 | 0,004 | 10 | ||
709 | 5,484 | 50.486 | ||
710 | 0,001 | 4 | ||
711 | 0,006 | 16 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,000 | 0 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,000 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |