Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: S385 - DNK000013764 - DICADA II Ejer/kontaktperson: , Rimmervej 42, 9990 Skagen Licens periode: 2004.01.01-2004.12.17 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
602 | 2,307 | 178.091 | ||
603 | 3,546 | 78.672 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 256.763 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 5,697 | 1.234.443 | ||
702 | 14,741 | 549.161 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 0,000 | 0 | ||
706 | 0,000 | 0 | ||
707 | 0,000 | 0 | ||
708 | 0,010 | 31 | ||
709 | 17,405 | 144.096 | ||
710 | 0,002 | 9 | ||
711 | 0,001 | 3 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,000 | 0 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,000 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |