Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: S495 - DNK000013790 - MARIE VEST Ejer/kontaktperson: , Rimmervej 44, 9990 Skagen Licens periode: 2004.01.01-2004.12.21 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
602 | 6,665 | 514.511 | ||
603 | 8,502 | 188.625 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 703.137 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 5,697 | 1.234.443 | ||
702 | 14,741 | 549.161 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,008 | 27 | ||
705 | 1,249 | 813 | ||
706 | 0,000 | 0 | ||
707 | 0,000 | 0 | ||
708 | 1,557 | 4.838 | ||
709 | 17,405 | 144.096 | ||
710 | 0,002 | 9 | ||
711 | 0,170 | 530 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,000 | 0 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,000 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |