Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: T120 - DNK000013841 - LONG FORTIES Ejer/kontaktperson: Kaj Christiansen, Havremarken 27, 7730 Hanstholm Telefonnr.: 40190805 Licens periode: 2005.01.01-2005.07.03 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2005 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2005 kg. | ||
602 | 7,729 | 735.878 | ||
603 | 10,163 | 309.922 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 1.045.800 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 4,689 | 1.067.540 | ||
702 | 25,362 | 1.237.285 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 0,014 | 9 | ||
706 | 0,008 | 21 | ||
707 | 0,007 | 26 | ||
708 | 0,024 | 73 | ||
709 | 0,000 | 0 | ||
710 | 0,043 | 199 | ||
711 | 0,011 | 34 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,003 | 59 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,000 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |