Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.03.11 06:30 |
Fartøjet: T325 - DNK000013854 - KIRSTEN HENRIK Ejer/kontaktperson: Jens Erik Josefsen Jensen, Gyvelvænget 287, 7730 Hanstholm Telefonnr.: 97961651 Licens periode: 2006.01.01-2006.12.31 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2006 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2006 kg. | ||
602 | 0,000 | 0 | ||
603 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 0,277 | 66.499 | ||
702 | 0,000 | 0 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,029 | 110 | ||
705 | 0,648 | 531 | ||
706 | 0,468 | 1.075 | ||
707 | 0,057 | 185 | ||
708 | 0,363 | 896 | ||
709 | 0,000 | 0 | ||
710 | 1,560 | 6.146 | ||
711 | 1,417 | 3.758 | ||
712 | 0,384 | 201 | ||
713 | 0,934 | 21.305 | ||
714 | 0,004 | 3 | ||
715 | 0,229 | 173 |
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |