Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: KA158 - DNK000011463 - PERNILLE FROM Ejer/kontaktperson: Søren From Hansen, Belsager 4, 2670 Greve Licens periode: 2005.01.01-2005.03.08 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2005 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2005 kg. | ||
602 | 7,449 | 709.219 | ||
603 | 7,934 | 241.948 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 951.167 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 5,201 | 0 | ||
702 | 16,000 | 0 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 0,010 | 0 | ||
706 | 1,844 | 0 | ||
707 | 1,645 | 0 | ||
708 | 0,027 | 0 | ||
709 | 0,000 | 0 | ||
710 | 0,458 | 0 | ||
711 | 0,032 | 0 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,054 | 0 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,000 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |