Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: E177 - GBR000B14389 - PETER MARLENE Ejer/kontaktperson: Brdr. Langer A/S , Havnegade 20, 7680 Thyborøn Telefonnr.: jensplanger@gmail.com Licens periode: 2005.01.01-2005.06.19 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2005 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2005 kg. | ||
601 | 0,000 | 0 | ||
602 | 53,157 | 5.061.078 | ||
603 | 56,184 | 1.713.336 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 6.774.414 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 18,447 | 4.199.810 | ||
702 | 0,000 | 0 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 0,000 | 0 | ||
706 | 14,745 | 38.602 | ||
707 | 3,866 | 14.467 | ||
708 | 0,000 | 0 | ||
709 | 0,000 | 0 | ||
710 | 0,210 | 973 | ||
711 | 0,000 | 0 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,000 | 0 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,000 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |