Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: L455 - DNK000006608 - LOTTE VOHNSEN Ejer/kontaktperson: , Licens periode: 2004.01.01-2004.04.01 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2004 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2004 kg. | ||
602 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 18,356 | 3.977.433 | ||
702 | 10,573 | 393.887 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,000 | 0 | ||
705 | 0,000 | 0 | ||
706 | 1,898 | 3.086 | ||
707 | 1,720 | 0 | ||
708 | 0,000 | 0 | ||
709 | 3,697 | 30.607 | ||
710 | 1,168 | 5.414 | ||
711 | 0,000 | 0 | ||
712 | 0,000 | 0 | ||
713 | 0,073 | 1.235 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,000 | 0 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |