Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: AS465 - DNK000013081 - SUSANNE HIMMELBLÅ Ejer/kontaktperson: , Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa Telefonnr.: 86327519 Licens periode: 2018.01.01-2018.12.31 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2018 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2018 kg. | ||
603 | 2,224 | 44.597 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 44.597 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |