Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: S349 - DNK000038389 - GITTE HENNING Ejer/kontaktperson: , Østerbyvej 44, 9990 Skagen Telefonnr.: kjeldsenhenning@gmail.com Licens periode: 2013.01.01-2013.12.12 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2013 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2013 kg. | ||
601 | 235,409 | 3.250.057 | ||
602 | 204,440 | 9.257.493 | ||
603 | 224,597 | 2.608.890 | ||
604 | 199,940 | 731.806 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 15.848.246 | |||
606 | 188,022 | 2.385.059 | ||
607 | 207,810 | 0 | ||
608 | 188,022 | 0 | ||
609 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (makrel) | 2.385.059 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |