Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.03.11 06:30 |
Fartøjet: SØ10 - DNK000034272 - SIMARU GRANLUND Ejer/kontaktperson: Jens Granlund, Sønderballevej 6, 6230 Rødekro Telefonnr.: 74698506 Licens periode: 2014.01.01-2014.04.14 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2014 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2014 kg. | ||
603 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |