Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: S49 - DNK000040452 - BIRGITTE MARTINE Ejer/kontaktperson: , Østerbyvej 44, 9990 Skagen Telefonnr.: kjeldsenhenning@gmail.com Licens periode: 2014.01.01-2014.04.07 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2014 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2014 kg. | ||
601 | 235,409 | 2.200.133 | ||
602 | 204,440 | 9.892.852 | ||
603 | 252,966 | 2.526.118 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 14.619.103 | |||
606 | 188,022 | 2.343.130 | ||
607 | 207,810 | 0 | ||
608 | 188,022 | 2.295.198 | ||
Samlet sum på initiel mængde (makrel) | 4.638.328 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |