Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: H10 - DNK000031666 - HANNE Ejer/kontaktperson: Jens Evald Seestern Petersen, Almevej 115, 3250 Gilleleje Telefonnr.: hanneogjens@hotmail.com Licens periode: 2020.01.01-2020.11.15 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2020 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2020 kg. | ||
603 | 20,426 | 208.466 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 208.466 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |