Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.03.11 06:30 |
Fartøjet: FLH730 - FLH000000730 - Ejer/kontaktperson: , Rimmervej 45, 9990 Skagen Telefonnr.: 41151541 Licens periode: 2014.01.01-2014.09.18 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2014 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2014 kg. | ||
602 | 0,404 | 19.550 | ||
603 | 28,716 | 286.758 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 306.308 | |||
606 | 3,462 | 43.143 | ||
608 | 3,462 | 42.261 | ||
Samlet sum på initiel mængde (makrel) | 85.404 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |