Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: SK49 - DNK000012719 - EMMA Ejer/kontaktperson: Johannes Christensen, Koldkildevej 2, 7884 Fur Telefonnr.: 23671678 Licens periode: 2018.01.01-2018.12.31 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2018 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2018 kg. | ||
605 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |