Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: H29 - DNK000033712 - CHRISTINA MORTENSEN Ejer/kontaktperson: Michael Fabricius Mortensen, Seks-Ager 1, 3250 Gilleleje Telefonnr.: 48301758 Licens periode: 2020.01.01-2020.11.19 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2020 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2020 kg. | ||
603 | 17,799 | 181.655 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 181.655 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |