Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: FLH886 - FLH000000886 - Ejer/kontaktperson: Partrederiet Tina Jeanette L 920 , Havnegade 20, 7680 Thyborøn Telefonnr.: Jensplanger@gmail.com Licens periode: 2017.02.23-2017.03.24 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2017 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2017 kg. | ||
602 | 0,000 | 0 | ||
605 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |