Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: S349 - DNK000043655 - GITTE Ejer/kontaktperson: Gitte Henning Pelagic AS , Østerbyvej 44, 9990 Skagen Telefonnr.: kjeldsenhenning@gmail.com Licens periode: 2021.01.11-2021.12.01 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2021 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2021 kg. | ||
602 | 0 | |||
603 | 0 | |||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
606 | 0 | |||
607 | 0 | |||
608 | 0 | |||
Samlet sum på initiel mængde (makrel) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |