Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: FLH1187 - FLH000001187 - Ejer/kontaktperson: Silas Ruby Jensen, Toftevej 1, 7770 Vestervig Telefonnr.: 20666851 Licens periode: 2023.09.01-2023.12.31 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2023 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2023 kg. | ||
602 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |