Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: H29 - DNK000006375 - CHRISTINA MORTENSEN Ejer/kontaktperson: Michael Fabricius Mortensen, Seks-Ager 1, 3250 Gilleleje Telefonnr.: 48301758 Licens periode: 2015.01.01-2015.10.21 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2015 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2015 kg. | ||
603 | 17,799 | 320.987 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 320.987 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |