Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.02 06:30 |
Fartøjet: KA33 - DNK000012321 - MIE Ejer/kontaktperson: Steffen Hansen, Rørvigvej 121, 4500 Nykøbing Sj Telefonnr.: steffenhansen@plakaten.dk Licens periode: 2006.01.01-2006.12.31 | ||||
Licens nr. | Andel af kvote på baggrund af referenceår, 1. januar 2006 promiller | Mængde tildelt på baggrund af andel, 1. januar 2006 kg. | ||
604 | 0,000 | 0 | ||
Samlet sum på initiel mængde (sild) | 0 | |||
Licens nr. | Højst tilladte fangstandel promiller | Mængde tildelt på baggrund af højst tilladte fangstandel kg. | ||
701 | 0,000 | 0 | ||
702 | 6,917 | 287.139 | ||
703 | 0,000 | 0 | ||
704 | 0,255 | 969 | ||
705 | 0,000 | 0 | ||
706 | 0,000 | 0 | ||
707 | 0,000 | 0 | ||
708 | 0,019 | 47 | ||
709 | 9,289 | 85.515 | ||
710 | 0,000 | 0 | ||
711 | 0,000 | 0 | ||
712 | 0,533 | 279 | ||
713 | 0,127 | 2.897 | ||
714 | 0,000 | 0 | ||
715 | 0,737 | 556 |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |