Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.04 06:30 |
Historik for: E149 - DNK000006184 (NANA MARIA) Licens: 603 Licens periode: 2011.03.16-2011.12.31 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2007.02.28 | -13,152 | 0,000 | 12.536 | Promillesalg. |
2005.12.06 | 13,152 | 13,152 | Overført fra tidligere licensperiode. | |
2005.11.04 | -13,152 | 0,000 | Overført til næste licensperiode. | |
2004.03.22 | 0,905 | 13,152 | Overført fra E 618 "Marianne Nymann". Samme ejer. | |
2004.03.22 | 12,247 | 12,247 | Overført fra E 687 "Lars Hyldig". Samme ejer. | |
2004.03.22 | - | 0,000 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2024 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2023 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2022 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2011.08.05 | -500 | 241.055 | Overdraget til L525 Thingholt. | |
2011.08.03 | -647.925 | 241.555 | Overdraget til HM220 Susan Vendelbo. | |
2011.03.16 | 889.480 | 889.480 | 25% IOK årsmængde fra HG62 | |
2011.03.16 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2010.12.31 | -90.000 | 0 | Overført indenfor 25% til HM220. | |
2010.11.26 | 90.000 | 90.000 | Privat kvotebytte med Sverige. Bytte nr. 140 | |
2010.11.26 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2008 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2007 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2007.02.28 | -289.093 | 0 | 12.536 | Promillesalg. |
2007.01.01 | - | 289.093 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2006.12.18 | -28.865 | 328.466 | Årsmængden overført til HG264 Ruth. | |
2006.10.30 | 16.784 | 357.331 | Tillægsmængde fra FD´s reservepulje. | |
2006.01.01 | - | 340.547 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2005 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2005.12.06 | -33.422 | -16.311 | Overført til Fiskeridirektoratets reservepulje. | |
2005.12.06 | 175 | 17.111 | Overført fra tidligere licensperiode. | |
2005.12.06 | 16.936 | 16.936 | Ekstra mængde fra FD´s reservepulje. | |
2005.12.06 | - | 0 | - | initiel mængde |
2005.11.04 | -175 | 400.896 | Mængden overført til næste licensperiode. | |
2005.01.01 | - | 401.071 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2004 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2004.11.11 | 32.661 | 324.452 | Tillægsmængde tildelt fra reservepulje. | |
2004.03.22 | 20.079 | 291.791 | Overført fra E 618 "Maria Nymann". Samme ejer. | |
2004.03.22 | 271.712 | 271.712 | Overført fra E 687 "Lars Hyldig". Samme ejer. | |
2004.03.22 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2003 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |