Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.04 06:30 |
Historik for: HM862 - DNK000008232 (CHRISTINA PAULSEN) Licens: 602 Licens periode: 2012.01.01-2012.01.04 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2012.01.04 | -5,910 | 0,000 | 0 | overført til S144 jf brev af 27.01.12 |
2007.07.24 | 5,910 | 5,910 | Overført fra L720 - omreg. | |
2007.07.24 | - | 0,000 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2024 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2023 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2022 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2012.01.04 | -382.306 | 0 | overført til S144 jf brev af 28.01.12 | |
2012.01.01 | - | 382.306 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2011.09.15 | -2.550 | 0 | 25% IOK årsmængde til HM379 | |
2011.08.29 | 2.550 | 2.550 | Tillægsmængde fra FD´s reservepulje. | |
2011.06.08 | -163.748 | 0 | 25% IOK årsmængde til L349 | |
2011.01.01 | - | 163.748 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2010.10.20 | 2.467 | 2.467 | Tillægsmængde fra FD´s reservepulje. | |
2010.08.12 | -132.958 | 0 | overført til L349 indenfor 25% | |
2010.02.10 | 42.777 | 132.958 | Justering af kvote. | |
2010.01.01 | - | 90.181 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2009.10.21 | -69.905 | 74.508 | Overdraget indenfor 25% til L349. | |
2009.09.18 | 6.946 | 144.413 | Tillægsmængde fra FD´s reservepulje | |
2009.01.01 | - | 137.467 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2008 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2008.12.15 | -99.781 | 0 | Årsmængden overdraget til HM379 Lingbank. | |
2008.11.05 | -73.000 | 99.781 | Årsmængden overdraget til HM220 Susan Vendelbo. | |
2008.10.27 | 3.556 | 172.781 | Privat kvotebytte med Holland pr. 27. oktober. | |
2008.09.16 | 4.999 | 169.225 | Tillægsmængde tildelt fra FD´s reservepulje. | |
2008.05.14 | 324 | 164.226 | Privat kvotebytte med Holland. | |
2008.01.01 | - | 163.902 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2007 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2007.11.28 | 100.000 | 412.225 | Tildelt fra FD´s generationsskiftepulje. | |
2007.10.31 | 16.666 | 312.225 | Ekstra tildeling fra FD´s reservepulje. | |
2007.07.24 | 295.559 | 295.559 | Overført fra L720 - omreg. | |
2007.07.24 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2005 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2004 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2003 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |