Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.04 06:30 |
Historik for: H61 - DNK000007207 (KALIMA P) Licens: 603 Licens periode: 2012.01.05-2012.02.13 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2012.02.02 | -0,263 | 0,000 | overført jf. mail af 31.01.12 til AS464 | |
2012.01.05 | 0,263 | 0,263 | ny ejer | |
2012.01.04 | -0,263 | 0,000 | ny ejer | |
2012.01.04 | - | 0,263 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2024 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2023 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2022 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2012.02.02 | -3.782 | 0 | overført jf. mail af 31.01.12 til AS464 | |
2012.01.05 | 3.782 | 3.782 | ny ejer | |
2012.01.05 | - | 0 | - | initiel mængde |
2012.01.04 | -3.782 | 0 | ny ejer | |
2012.01.01 | - | 3.782 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2011.08.29 | 111 | 2.584 | Tillægsmængde fra FD´s reservepulje. | |
2011.01.01 | - | 2.473 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2010.12.31 | 75.865 | 147.813 | overført indenfor 25% | |
2010.12.02 | 29.500 | 71.948 | Overdraget indenfor 25% fra HM220. | |
2010.11.17 | 14.216 | 42.448 | Overdraget indenfor 25% fra AS464. | |
2010.11.16 | 25.262 | 28.232 | overført indenfor 25% fra AS464 | |
2010.10.20 | 169 | 2.970 | Tillægsmængde fra FD´s reservepulje. | |
2010.02.10 | 812 | 2.801 | Justering af kvote. | |
2010.01.01 | - | 1.989 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2009.10.13 | 15.068 | 18.442 | Overdraget indenfor 25% fra HM220. | |
2009.09.18 | 252 | 3.374 | Tillægsmængde fra FD´s reservepulje | |
2009.01.01 | - | 3.122 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2008 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2008.12.05 | 19.989 | 24.650 | Årsmængden overdraget frA HM220 Susan Vendlboe | |
2008.09.16 | 312 | 4.661 | Tillægsmængde tildelt fra FD´s reservepulje. | |
2008.01.01 | - | 4.349 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2007 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2007.10.31 | 191 | 5.972 | Ekstra tildeling fra FD´s reservepulje. | |
2007.01.01 | - | 5.781 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2006.10.30 | 336 | 7.146 | Tillægsmængde fra FD´s reservepulje. | |
2006.01.01 | - | 6.810 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2005 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2005.11.08 | 16.936 | 24.956 | Ekstramængde fra FD´s reservepulje. | |
2005.01.01 | - | 8.020 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2004 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2004.11.11 | 32.661 | 38.496 | Tillægsmængde tildelt fra reservepulje. | |
2004.01.01 | - | 5.835 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2003 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2003.12.23 | 4.000 | 35.277 | Årsmængde overdraget fra E 618 "Maria Nymann". | |
2003.10.17 | 24.522 | 31.277 | Tillægsmængde tildelt fra reservepuljen. | |
2003.01.01 | - | 6.755 | - | initiel mængde |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |