Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.04 06:30 |
Historik for: HG264 - DNK000043716 (RUTH) Licens: 603 Licens periode: 2020.01.01-2020.02.04 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2020.02.04 | -68,954 | 0,000 | overført til FLH1041 afventer nyt fartøj | |
2019.02.03 | -24,930 | 68,954 | 21.250 | overført til S144 jf købsaftale fra adv Olav Pedersen |
2016.03.14 | 93,884 | 93,884 | tilbageført fra HG100 jf ADVONORD | |
2016.03.14 | - | 0,000 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2024 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2023 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2022 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2020.02.04 | -703.738 | 0 | overført til FLH1041 afventer nyt fartøj | |
2020.01.01 | - | 703.738 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2019.12.31 | 552.184 | 576.451 | 25% IOK årsmængde fra S205 | |
2019.11.28 | -667 | 24.267 | privat kvotebytte med SWE skema 55 | |
2019.11.25 | -13.994 | 24.934 | privat kvotebytte med SWE skema 53 | |
2019.11.25 | -6.153 | 38.928 | privat kvotebytte med SWE skema 54 | |
2019.11.25 | -4.558 | 45.081 | privat kvotebytte med SWE skema 52 | |
2019.09.19 | -849.854 | 49.639 | privat kvotebytte med SWE skema 36 | |
2019.09.12 | 49.635 | 899.493 | Uddeling fra Fiskefonden | |
2019.02.03 | -307.262 | 849.858 | overført til S144 jf købsaftale fra adv Olav Pedersen | |
2019.01.01 | - | 1.157.120 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2018.11.29 | -296.049 | 0 | 25% IOK årsmængde til S205 | |
2018.10.09 | 296.049 | 296.049 | uddelt fra Fiskefonden 09.10.18 | |
2018.06.13 | 367.396 | 0 | 25% IOK årsmængde fra S264 | |
2018.05.03 | -1.200.000 | -367.396 | privat kvotebytte med SWE #16 | |
2018.04.03 | -1.050.000 | 832.604 | privat kvotebytte med SWE #3 | |
2018.01.01 | - | 1.882.604 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2017.12.07 | -500.000 | 1.086.868 | 25% IOK årsmængde til S205 | |
2017.11.16 | -500.000 | 1.586.868 | 25% IOK årsmængde til S205 | |
2017.06.12 | 103.005 | 2.086.868 | uddelt fra Fiskefonden 12.06.17 | |
2017.01.01 | - | 1.983.863 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2016.12.31 | 236.824 | 807.418 | 25% IOK årsmængde fra S349 | |
2016.10.25 | 170.594 | 570.594 | tillægsmængde fra reservepuljen | |
2016.07.12 | 400.000 | 400.000 | privat kvotebytte med SWE #48 | |
2016.04.26 | -1.988.275 | 0 | 25% IOK årsmængde til S264 | |
2016.03.14 | 1.988.275 | 1.988.275 | tilbageført fra HG100 jf ADVONORD | |
2016.03.14 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2008 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2007 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2005 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2004 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2003 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |