Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.04 06:30 |
Historik for: HG265 - DNK000038389 (ASBJØRN) Licens: 603 Licens periode: 2022.01.01-2022.06.06 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2022.06.06 | -71,348 | 0,000 | overført til FLH1122 WZ 22-4414-000277 | |
2015.08.21 | 71,348 | 71,348 | overført fra HG265 pga nye ejerforhold | |
2015.08.20 | -71,348 | 0,000 | overført til HG265 pga nye ejerforhold | |
2013.12.16 | 93,829 | 71,348 | overført fra FLH728 | |
2013.12.16 | - | -22,481 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2024 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2023 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2022 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2022.06.06 | -764.527 | 0 | overført til FLH1122 WZ 22-4414-000277 | |
2022.01.28 | 21.734 | 764.527 | 25% IOK årsmængder fra HM379 wz 22-4414-000081 | |
2022.01.01 | - | 742.793 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2021.12.09 | -21.734 | 831.830 | 25% IOK årsmængde til HM379 wz 21-4414-000621 | |
2021.10.12 | 25.497 | 853.564 | Uddelt fra FIskefonden | |
2021.04.29 | 459.336 | 828.067 | forhøjelse af kvoten af 23.03.21 | |
2021.01.19 | 265.040 | 368.731 | 25% IOK årsmængde fra S349 | |
2021.01.15 | -78.334 | 103.691 | Individuel kvotefleks 2021 til 2020 | |
2021.01.01 | - | 182.025 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2020.12.29 | -265.040 | 626.828 | 25% IOK årsmængde til S349 | |
2020.11.05 | 30.187 | 891.868 | Uddelt fra Fiskefonden 05.11.20 | |
2020.10.05 | 78.334 | 861.681 | Individuel kvotefleks 2021 til 2020 | |
2020.09.08 | 19.124 | 783.347 | Uddeling af kvotefleks 2019 til 2020 | |
2020.08.24 | -62.271 | 764.223 | 25% IOK årsmængde til S144 | |
2020.08.24 | -24.589 | 826.494 | 25% IOK årsmængde til S349 | |
2020.08.20 | 122.912 | 851.083 | Individuel kvotefleks 2019 til 2020 | |
2020.01.01 | - | 728.171 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2019.12.31 | 24.589 | 1.229.118 | 25% IOK årsmængde fra S349 | |
2019.12.31 | 62.271 | 1.204.529 | 25% IOK årsmængde fra S144 | |
2019.09.23 | -440.000 | 1.142.258 | privat kvotebytte med SWE skema 40 | |
2019.09.23 | 330.000 | 1.582.258 | privat kvotebytte med SWE skema 40 | |
2019.09.12 | 51.359 | 1.252.258 | Uddeling fra Fiskefonden | |
2019.07.25 | -64.139 | 1.200.899 | 25% IOK årsmængde til S349 | |
2019.07.16 | 91.982 | 1.265.038 | Individuel kvotefleks 2018 til 2019 | |
2019.07.03 | 293.692 | 1.173.056 | 25% IOK årsmængde fra S144 | |
2019.01.01 | - | 879.364 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2018.12.31 | 64.139 | 919.826 | 25% IOK årsmængde fra S349 | |
2018.10.09 | 224.985 | 855.687 | uddelt fra Fiskefonden 09.10.18 | |
2018.02.09 | -800.000 | 630.702 | 25% IOK årsmængde til S264 | |
2018.01.01 | - | 1.430.702 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2017.06.12 | 78.279 | 1.483.514 | uddelt fra Fiskefonden 12.06.17 | |
2017.02.08 | -102.420 | 1.405.235 | kvoteflex fra 2017 til 2016 | |
2017.01.01 | - | 1.507.655 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2016.12.31 | 102.420 | 1.126.621 | kvoteflex fra 2017 til 2016 | |
2016.10.27 | 87.169 | 1.024.201 | kvoteflex 2015 til 2016 | |
2016.10.25 | 129.644 | 937.032 | tillægsmængde fra reservepuljen | |
2016.07.29 | -703.620 | 807.388 | 25% IOK årsmængde til S144 | |
2016.01.01 | - | 1.511.008 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2015.08.21 | 871.690 | 871.690 | overført fra HG265 pga nye ejerforhold | |
2015.08.21 | - | 0 | - | initiel mængde |
2015.08.20 | -871.690 | 0 | overført til HG265 pga nye ejerforhold | |
2015.04.30 | -90.000 | 871.690 | privat kvotebytte med SWE #21 | |
2015.03.03 | -325.000 | 961.690 | privat kvotebytte med SWE #5 | |
2015.01.01 | - | 1.286.690 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2014.10.31 | 56.546 | 737.629 | Tillægsmængde fra reservepuljen. | |
2014.05.06 | 668.602 | 681.083 | Justering EU/Norge 25/3. | |
2014.04.10 | -700.000 | 12.481 | 25% IOK årsmængde til E532 | |
2014.01.01 | - | 712.481 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2013.12.31 | 391.100 | 430.061 | 25% IOK årsmængde fra HG264 | |
2013.12.16 | 38.961 | 38.961 | overført fra FLH728 | |
2013.12.16 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2008 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2007 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2005 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2004 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2003 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |