Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.04 06:30 |
Historik for: HG265 - DNK000038389 (ASBJØRN) Licens: 606 Licens periode: 2022.01.01-2022.06.06 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2022.06.06 | -80,741 | 0,000 | overført til FLH1122 WZ 22-4414-000277 | |
2015.08.21 | 80,741 | 80,741 | overført fra HG265 pga nye ejerforhold | |
2015.08.20 | -80,741 | 0,000 | overført til HG265 pga nye ejerforhold | |
2013.12.16 | 80,741 | 80,741 | overført fra FLH728 | |
2013.12.16 | - | 0,000 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2024 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2023 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2022 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2022.06.06 | -196.645 | 1.548.254 | overført til FLH1122 WZ 22-4414-000277 | |
2022.01.01 | 700.692 | 1.744.899 | Kompensation for tabt fiskerimulighed i FRO | |
2022.01.01 | - | 1.044.207 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2021.12.31 | -172.926 | 1.679.068 | tilbageført individuel kvotefleks 2022 til 2021 | |
2021.10.28 | -50.198 | 1.851.994 | 25% IOK årsmængde til S364 wz 21-4414-000530 | |
2021.10.08 | 172.926 | 1.902.192 | Individuel kvotefleks 2022 til 2021 | |
2021.09.17 | 222.956 | 1.729.266 | Kompensation for tabt fiskerimulighed i FRO 2. rate | |
2021.09.17 | 353.889 | 1.506.310 | Uddeling af 2. rate | |
2021.01.15 | -139.409 | 1.152.421 | Individuel kvotefleks 2021 til 2020 | |
2021.01.01 | 528.292 | 1.291.830 | Kompensation for tabt fiskerimulighed i FRO | |
2021.01.01 | - | 763.538 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2020.10.05 | 139.409 | 1.533.501 | Individuel kvotefleks 2021 til 2020 | |
2020.04.22 | -500.000 | 1.394.092 | privat kvotebytte med GBR skema 06 | |
2020.02.05 | -115.039 | 1.894.092 | Individuel kvotefleks 2020 til 2019 | |
2020.01.01 | 812.757 | 2.009.131 | Kompensation for tabt fiskerimulighed i FRO | |
2020.01.01 | - | 1.196.374 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2019.12.31 | -28.459 | 1.606.525 | tilbageført ubrugt kvotefleks 2020 til 2019 | |
2019.12.31 | 56.500 | 1.634.984 | 25% IOK årsmængde fra S144 | |
2019.10.14 | 143.498 | 1.578.484 | Induviduel kvotefleks 2020 til 2019 | |
2019.01.01 | 575.975 | 1.434.986 | Kompensation for tabt fiskerimulighed i FRO | |
2019.01.01 | - | 859.011 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2018.11.23 | 50.345 | 1.035.273 | Uddelt fra FIskefonden | |
2018.09.19 | -800.000 | 984.928 | privat kvotebytte med NLD No95 | |
2018.08.29 | 212.993 | 1.784.928 | 20% resterende årsmængde | |
2018.01.19 | 1.571.935 | 80% uddeling af årsmængden | ||
2018.01.01 | 719.970 | Kompensation for tabt fiskerimulighed i FRO | ||
2018.01.01 | - | - | initiel mængde | |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2017.10.24 | -115 | 2.219.825 | 25% IOK årsmængde til HM379 | |
2017.01.01 | 899.972 | 2.219.940 | Kompensation for tabt fiskerimulighed i FRO | |
2017.01.01 | - | 1.319.968 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2016.10.31 | 117.472 | 2.272.955 | tillægsmængde uddelt fra reservefonden | |
2016.10.28 | -151.035 | 2.155.483 | fejl i udregningen | |
2016.10.26 | -218.162 | 2.306.518 | uddelt på fejlagtige oplysninger | |
2016.10.26 | 151.035 | 2.524.680 | tillægsmængde uddelt fra reservefonden | |
2016.10.25 | 197.102 | 2.373.645 | kvoteflex 2015 til 2016 | |
2016.10.25 | 218.162 | 2.176.543 | tillægsmængde uddelt fra reservefonden | |
2016.01.01 | 798.940 | 1.958.381 | kompensationsmængde for tabt fiskeri i FRO. | |
2016.01.01 | - | 1.159.441 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2015.12.31 | -197.102 | 2.713.514 | kvoteflex 2015 til 2016 | |
2015.11.16 | 159.426 | 2.910.616 | Tillægsmængde fra NaturErhvervstyrelsens reservepulje. | |
2015.09.29 | 445.184 | 2.751.190 | Kvoteflex 2014 til 2015. | |
2015.08.21 | 2.306.006 | 2.306.006 | overført fra HG265 pga nye ejerforhold | |
2015.08.21 | - | 0 | - | initiel mængde |
2015.08.20 | -2.306.006 | 22.490 | overført til HG265 pga nye ejerforhold | |
2015.04.21 | 38.283 | 2.328.496 | Overdraget fra S205 "Ceton". | |
2015.01.01 | 929.000 | 2.290.213 | kompensationsmængde for tabt fiskeri i FRO | |
2015.01.01 | - | 1.361.213 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2014.05.20 | -98.338 | 2.588.086 | Fradrag for kvoteflex 2013/2014. | |
2014.05.20 | 410.496 | 2.686.424 | kompensationsmængde for tabt fiskeri i FRO - justering EU/Norge 25/3. | |
2014.05.20 | 587.310 | 2.275.928 | Justering EU/Norge 25/3. | |
2014.01.01 | 682.424 | 1.688.618 | kompensationsmængde for tabt fiskeri i FRO | |
2014.01.01 | - | 1.006.194 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2013.12.16 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2008 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2007 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |