Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.04 06:30 |
Historik for: S364 - DNK000046202 (ROCKALL) Licens: 606 Licens periode: 2022.01.01-2022.02.28 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2022.02.20 | -210,000 | 0,000 | 100% IOK overdragelse til FLH1114 wz 22-4414-000123 | |
2022.02.01 | 126,984 | 210,000 | 295.666 | overført fra S349 jf købekontrakt WZ 22-4414-000083 |
2021.03.24 | 83,016 | 83,016 | overført fra FLH1088 WZ 21-4414-000133 | |
2021.03.24 | - | 0,000 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2024 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2023 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2022 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2022.02.20 | -51.675 | 3.427.023 | 100% IOK overdragelse til FLH1114 wz 22-4414-000123 | |
2022.02.02 | -40.000 | 3.478.698 | 25% IOK årsmængde til L920 wz 22-4414-000090 | |
2022.02.01 | 602.810 | 3.518.698 | overført komp.FRO fra S349 jf købekontrakt WZ 22-4414-000083 | |
2022.02.01 | 1.642.259 | 2.915.888 | overført fra S349 jf købekontrakt WZ 22-4414-000083 | |
2022.01.21 | 200.000 | 1.273.629 | 25% IOK årsmængde fra HG264 wz 22-4414-000072 | |
2022.01.01 | - | 1.073.629 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2021.12.31 | -209.155 | 1.542.270 | tilbageført individuel kvotefleks 2022 til 2021 | |
2021.10.29 | 50.198 | 1.751.425 | 25% IOK årsmængde fra HG265 wz 21-4414-000530 | |
2021.10.22 | -20.788 | 1.701.227 | 25% IOK årsmængde til L920 wz 21-4414-000516 | |
2021.10.15 | 385.000 | 1.722.015 | Privat kvotebytte med SWE skema 43 WZ 21-4414-000527 | |
2021.10.11 | 209.155 | 1.337.015 | Individuel kvotefleks 2022 til 2021 | |
2021.10.05 | -1.100.000 | 1.127.860 | privat kvotebytte med SWE skema 41 WZ 21-4414-000525 | |
2021.09.17 | 363.860 | 2.227.860 | Uddeling af 2. rate | |
2021.09.17 | 500.000 | 1.864.000 | privat kvotebytte med SWE skema 37 WZ 21-4414-000448 | |
2021.09.08 | 400.000 | 1.364.000 | privat kvotebytte med SWE skema 35 WZ 21-4414-000444 | |
2021.06.23 | 250.000 | 964.000 | privat kvotebytte med SWE skema 30 WZ 21-4414-000392 | |
2021.05.27 | 543.000 | 714.000 | privat kvotebytte med SWE skema 21 WZ 21-4414-000303 | |
2021.05.07 | 171.000 | 171.000 | privat kvotebytte med DEU skema 12 WZ 21-4414-000251 | |
2021.03.24 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2008 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2007 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |