Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.04 06:30 |
Historik for: L920 - IRL000I13642 (TINA JEANETTE) Licens: 605 Licens periode: 2024.01.01-2024.10.15 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2024.04.14 | -63,336 | 0,000 | 368.140 | IOK kvoteandele fra L920 til S144 wz 24-4414-000181 |
2021.04.14 | 63,336 | 63,336 | overført fra FLH1073 WZ 21-4414-000173 | |
2021.04.14 | - | 0,000 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2024 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2024.09.27 | -75.113 | 0 | Sild fra 4L til 4AB | |
2024.08.29 | 0 | 75.113 | Uddelt ikke anvendte gen. Sild 29.08.24 | |
2024.08.29 | 0 | 75.113 | Uddelt mængde fra Fiskereserven 29.08.24 | |
2024.04.14 | -4.686.715 | 75.113 | IOK kvoteandele fra L920 til S144 wz 24-4414-000181 | |
2024.01.01 | -118.484 | 4.761.828 | Individuel kvotefleks 2024 til 2023 | |
2024.01.01 | - | 4.880.312 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2023 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2023.09.01 | -169.046 | 0 | Overført til 4AB wz 23-4414-000435 | |
2023.08.25 | 32.776 | 169.046 | ikke disponerede generationsskiftesild | |
2023.08.25 | 136.270 | 136.270 | Uddelt fra Fiskereserven 25.08.23 | |
2023.04.04 | -3.476.781 | 0 | overført til 4AB WZ 23-4414-000171 | |
2023.01.01 | - | 3.476.781 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2022 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2022.11.10 | -88.575 | 0 | 100% IOK sild fra 4L til 4AB wz 22-4414-000089 | |
2022.11.01 | 88.575 | 88.575 | Uddeling fra fiskereserven 01.11.22 | |
2022.10.19 | -87.477 | 0 | 100% IOK sild fra 4L til 4AB wz 22-4414-000533 | |
2022.09.19 | 87.477 | 87.477 | Uddelt fra Fiskefonden og uanvendte lånefisk | |
2022.01.21 | -3.949.514 | 0 | 100% IOK sild fra 4L til 4AB wz 22-4414-000089 | |
2022.01.01 | - | 3.949.514 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2021.10.25 | -100.535 | 0 | Overført til 4AB jf. §139, stk. 2 wz 21-4414-000528 | |
2021.10.12 | 100.535 | 100.535 | uddelt fra Fiskefonden 12.10.21 | |
2021.06.10 | -2.202.493 | 0 | overført til 4AB jf. §139, stk.2 WZ 21-4414-000292 | |
2021.05.04 | 2.202.493 | 2.202.493 | Forhøjet kvote af 23.03.21 | |
2021.04.14 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2008 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2007 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2005 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2004 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2003 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |