Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.04 06:30 |
Historik for: L920 - IRL000I13642 (TINA JEANETTE) Licens: 602 Licens periode: 2024.01.01-2024.10.15 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2024.04.14 | -0,321 | 0,000 | 1.860 | IOK kvoteandele fra L920 til E349 wz 24-4414-000182 |
2021.04.14 | 0,321 | 0,321 | overført fra FKH1073 WZ 21-4414-000173 | |
2021.04.14 | - | 0,000 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2024 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2024.09.28 | 75.113 | 75.113 | Sild fra 4L til 4AB | |
2024.08.29 | 0 | 0 | Uddelt ikke anvendte gen. Sild 29.08.24 | |
2024.08.29 | 0 | 0 | Uddelt mængde fra Fiskereserven 29.08.24 | |
2024.01.01 | -24.734 | 0 | Individuel kvotefleks 2024 til 2023 | |
2024.01.01 | - | 24.734 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2023 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2023.12.31 | -223.213 | 3.807.513 | Tilbageført kvotefleks fra 2024 til 2023 | |
2023.10.22 | -10 | 4.030.726 | 25% IOK årsmængder fra L920 til FN267 wz 23-4414-000526 | |
2023.09.06 | 366.431 | 4.030.736 | Individuel kvotefleks fra 2024 til 2023 | |
2023.09.02 | 169.046 | 3.664.305 | Overført fra 4L wz 23-4414-000435 | |
2023.08.25 | 166 | 3.495.259 | ikke disponerede generationsskiftesild | |
2023.08.25 | 691 | 3.495.093 | Uddelt fra Fiskereserven 25.08.23 | |
2023.04.05 | 3.476.781 | 3.494.402 | overført fra 4L WZ 23-4414-000171 | |
2023.01.01 | - | 17.621 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2022 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2022.11.11 | 88.575 | 4.146.475 | 100% IOK sild fra 4L til 4AB wz 22-4414-000089 | |
2022.11.01 | 449 | 4.057.900 | Uddeling fra fiskereserven 01.11.22 | |
2022.10.20 | 87.477 | 4.057.451 | 100% IOK sild fra 4L til 4AB wz 22-4414-000533 | |
2022.09.19 | 443 | 3.969.974 | Uddelt fra Fiskefonden og uanvendte lånefisk | |
2022.01.22 | 3.949.514 | 3.969.531 | 100% IOK sild fra 4L til 4AB wz 22-4414-000089 | |
2022.01.01 | - | 20.017 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2021.10.26 | 100.535 | 3.251.626 | Overført fra 4L jf. §139, stk. 2 wz 21-4414-000528 | |
2021.10.12 | 510 | 3.151.091 | Uddelt fra Fiskefonden 12.10.21 | |
2021.06.11 | 234.231 | 3.150.581 | 25% IOK årsmængde fra S144 | |
2021.06.11 | 2.202.493 | 2.916.350 | overført fra 4L jf. §139, stk.2 WZ 21-4414-000292 | |
2021.05.04 | 11.163 | 713.857 | Forhøjet kvote af 23.03.21 | |
2021.04.14 | 702.694 | 702.694 | overført fra FLH1073 WZ 21-4414-000173 | |
2021.04.14 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2008 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2007 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2005 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2004 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2003 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |