Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.03.12 06:30 |
Historik for: S144 - DNK000044616 (THEMIS) Licens: 602 Licens periode: 2025.01.01-2025.03.03 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2025.02.27 | -87,094 | 0,000 | FKA overdragelse fra S144 til FLH1239 A 25/2659 | |
2022.02.01 | 34,213 | 87,094 | 116.081 | overført fra S349 jf købekontrakt WZ 22-4414-000080 |
2021.11.11 | 21,280 | 52,881 | 85.120 | IOK promillie fra L144 wz 21-4414-000583 |
2019.02.04 | 4,520 | 31,601 | 22.500 | overført fra HG264 jf købsaftale fra adv Olav Pedersen |
2018.10.25 | 5,000 | 27,081 | 22.500 | overført fra L920 jf købekontrakt Kirk Larsen Ascanius |
2018.02.21 | 22,081 | 22,081 | overført fra S144 samme ejer | |
2018.02.21 | - | 0,000 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2025 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2025.02.27 | -3.080.827 | 915.481 | FKA overdragelse fra S144 til FLH1239 A 25/2659 | |
2025.02.06 | -125.000 | 3.996.308 | 25% IOK årsmængde til S204 A 25/1692 | |
2025.01.22 | -350.000 | 4.121.308 | 25% IOK årsmængde A 25/1071 | |
2025.01.01 | - | 4.471.308 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2024 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2024.12.31 | -1.089.561 | 10.977.090 | Individuel kvotefleks fra 2025 til 2024 - Retur | |
2024.12.24 | 34.306 | 12.066.651 | Sild fra 4L til 4AB A 25/107 | |
2024.12.20 | 47.174 | 12.032.345 | Uddelt mængde fra Fiskereserven 20.12.24 | |
2024.10.14 | 1.089.561 | 11.985.171 | Individuel kvotefleks fra 2025 til 2024 | |
2024.09.28 | 5.001.575 | 10.895.610 | Sild fra 4L til 4AB wz 24-4414-000401 | |
2024.08.29 | 123.769 | 5.894.035 | Uddelt ikke anvendte gen. Sild 29.08.24 | |
2024.08.29 | 309.198 | 5.770.266 | Uddelt mængde fra Fiskereserven 29.08.24 | |
2024.06.04 | -389.900 | 5.461.068 | Privat kvotebytte mellem S144 og UK skema 9 wz 24-4414-000239 | |
2024.06.03 | -304.000 | 5.850.968 | Privat kvotebytte mellem S144 og UK skema 2 wz 24-4414-000238 | |
2024.06.03 | -56.000 | 6.154.968 | Privat kvotebytte mellem S144 og UK skema 10 wz 24-4414-000240 | |
2024.03.21 | -500.000 | 6.210.968 | Privat kvotebytte mellem S144 og SWE skema 7 wz 24-4414-000150 | |
2024.01.01 | - | 6.710.968 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2023 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2023.12.31 | -428.095 | 4.513.391 | Tilbageført kvotefleks fra 2024 til 2023 | |
2023.08.25 | 45.057 | 4.941.486 | ikke disponerede generationsskiftesild | |
2023.08.25 | 187.386 | 4.896.429 | Uddelt fra Fiskereserven 25.08.23 | |
2023.08.18 | 428.095 | 4.709.043 | Individuel kvotefleks 2024 til 2023 | |
2023.02.22 | -10 | 4.280.948 | IOK årsmængde fra S144 til S206 wz 23-4414-000081 | |
2023.02.09 | -500.000 | 4.280.958 | IOK årsmængde fra S144 til S204 wz 23-4414-000064 | |
2023.01.01 | - | 4.780.958 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2022 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2022.12.31 | -464.470 | 4.886.796 | Tilbageført Individuel kvotefleks 2023 til 2022 | |
2022.11.01 | 121.801 | 5.351.266 | Uddeling fra fiskereserven 01.11.22 | |
2022.09.22 | 464.470 | 5.229.465 | Individuel kvotefleks 2023 til 2022 | |
2022.09.19 | 120.291 | 4.764.995 | Uddelt fra Fiskefonden og uanvendte lånefisk | |
2022.02.01 | 1.781.560 | 4.644.704 | overført fra S349 jf købekontrakt WZ 22-4414-000080 | |
2022.01.24 | -325.000 | 2.863.144 | 25% IOK årsmængder til HG264 wz 22-4414-000077 | |
2022.01.18 | -109.416 | 3.188.144 | Individuel kvotefleks 2022 til 2021 | |
2022.01.01 | - | 3.297.560 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2021.12.31 | -78.962 | 2.109.655 | tilbageført individuel kvotefleks 2022 til 2021 | |
2021.12.31 | 40.193 | 2.188.617 | 25% IOK årsmængde fra L144 wz 22-4414-000061 | |
2021.10.19 | -60.000 | 2.148.424 | 25% IOK årsmængde til S364 wz 21-4414-000507 | |
2021.10.12 | 50.161 | 2.208.424 | Uddelt fra Fiskefonden 12.10.21 | |
2021.09.23 | 86.100 | 2.158.263 | Byt af generationssild fra L47 wz 21-4414-000462 | |
2021.09.22 | 188.378 | 2.072.163 | Individuel kvotefleks 2022 til 2021 | |
2021.09.20 | 325.000 | 1.883.785 | 25% IOK årsmængde fra HG264 | |
2021.09.17 | 740.006 | 1.558.785 | 25% IOK årsmængde fra L144 wz 21-4414-000454 | |
2021.09.14 | 100.000 | 818.779 | 25% IOK årsmængde fra S364 wz 21-4414-000449 | |
2021.06.10 | -234.231 | 718.779 | 25% IOK årsmængde til L920 | |
2021.05.21 | 200.000 | 953.010 | Byttet generationsskiftesild med RI372 WZ 21-4414-000243 | |
2021.05.06 | -1.000.000 | 753.010 | 25% IOK årsmængde til S364 WZ 21-4414-000224 | |
2021.05.04 | 1.098.917 | 1.753.010 | Forhøjet kvote af 23.03.21 | |
2021.02.18 | 234.231 | 654.093 | 25% IOK årsmængde fra FLH1073 | |
2021.02.13 | 313.206 | 419.862 | 25% IOK årsmængde fra E727 | |
2021.01.18 | -7.117 | 106.656 | 25% IOK årsmængde til S205 | |
2021.01.15 | -351.341 | 113.773 | Individuel kvotefleks 2021 til 2020 | |
2021.01.01 | - | 465.114 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2020.12.31 | 7.117 | 4.451.730 | 25% IOK årsmængde fra S205 | |
2020.12.10 | 44.725 | 4.444.613 | 25% IOK årsmængde fra E727 | |
2020.11.05 | 66.417 | 4.399.888 | Uddelt fra Fiskefonden 05.11.20 | |
2020.10.07 | 180.000 | 4.333.471 | 25% IOK årsmængde fra S264 | |
2020.10.05 | 351.341 | 4.153.471 | Individuel kvotefleks 2021 til 2020 | |
2020.09.23 | 35.000 | 3.802.130 | 25% IOK årsmængde fra HG264 | |
2020.09.12 | 314.078 | 3.767.130 | 25% IOK årsmængde fra E727 | |
2020.09.08 | 51.775 | 3.453.052 | Uddelt fra Fiskefonden 08.09.20 | |
2020.09.08 | 49.980 | 3.401.277 | Uddeling af kvotefleks 2019 til 2020 | |
2020.08.25 | 89.589 | 3.351.297 | 25% IOK årsmængde fra HG265 | |
2020.08.25 | 148.428 | 3.261.708 | 25% IOK årsmængde fra S349 | |
2020.08.15 | 1.252.824 | 3.113.280 | 25% IOK årsmængde fra E727 | |
2020.01.01 | - | 1.860.456 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2019.12.31 | -23.802 | 0 | tilbageført ubrugt kvotefleks 2020 til 2019 | |
2019.12.30 | -148.428 | 23.802 | 25% IOK årsmængde til S349 | |
2019.12.30 | -89.589 | 172.230 | 25% IOK årsmængde til HG265 | |
2019.09.25 | 23.802 | 261.819 | Individuel kvotefleks 2020 til 2019 | |
2019.09.12 | 124.592 | 238.017 | Uddeling fra Fiskefonden | |
2019.07.25 | -428.440 | 113.425 | 25% IOK årsmængde til S264 | |
2019.07.16 | 541.865 | 541.865 | Individuel kvotefleks 2018 til 2019 | |
2019.07.02 | -1.879.248 | 0 | 25% IOK årsmængde til HG265 | |
2019.02.04 | 268.795 | 1.879.248 | overført fra HG264 jf købsaftale fra adv Olav Pedersen | |
2019.01.01 | - | 1.610.453 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2018.12.31 | 428.440 | 5.418.645 | 25% IOK årsmængde fra S264 | |
2018.10.25 | 588.247 | 4.990.205 | 800 | overført fra L920 jf købekontrakt Kirk Larsen Ascanius |
2018.10.08 | 170.166 | 4.401.958 | Uddelt fra Fiskefonden | |
2018.05.04 | 1.000.000 | 4.231.792 | 25% IOK årsmængde fra S264 | |
2018.04.25 | 129.081 | 3.231.792 | Individuel kvoteflex 2017 til 2018 | |
2018.02.21 | 3.102.711 | 3.102.711 | overført fra S144 samme ejer | |
2018.02.21 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2008 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2007 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2005 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2004 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2003 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |