Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.03.12 06:30 |
Historik for: S144 - DNK000044616 (THEMIS) Licens: 608 Licens periode: 2025.01.01-2025.03.03 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2025.02.27 | -103,022 | 0,000 | FKA overdragelse fra S144 til FLH1239 A 25/2659 | |
2022.02.01 | 61,019 | 103,022 | 142.075 | overført fra S349 jf købekontrakt WZ 22-4414-000080 |
2021.01.14 | 4,744 | 42,003 | 12.158 | jf købekontrakt fra E727 j.nr. 21-4414-000028 |
2019.02.04 | 16,966 | 37,259 | 26.713 | overført fra HG264 jf købsaftale fra adv Olav Pedersen |
2018.02.21 | 20,293 | 20,293 | overført fra S144 samme ejer | |
2018.02.21 | - | 0,000 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2021.12.30 | -12.255 | 225.584 | 25% IOK årsmængder til S364 wz 22-4414-000063 | |
2021.12.30 | -5.369 | 237.839 | 25% IOK årsmængder til HG333 wz 22-4414-000065 | |
2021.12.14 | 39.286 | 243.208 | Uddelt reservemængde fra Fiskefonden 14.12.21 | |
2021.10.20 | -300.000 | 203.922 | 25% IOK årsmængde wz 21-4414-000512 | |
2021.09.08 | 168.224 | 503.922 | uddeling af restmængde 2021 | |
2021.01.15 | -62.864 | 335.698 | Individuel kvotefleks 2021 til 2020 | |
2021.01.14 | 45.015 | 398.562 | jf købekontrakt fra E727 j.nr. 21-4414-000028 | |
2021.01.01 | - | 353.547 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2020.12.19 | 39.647 | 731.160 | 25% IOK årsmængde fra S264 | |
2020.12.10 | 62.864 | 691.513 | Individuel kvotefleks 2021 til 2020 | |
2020.10.06 | -90.000 | 628.649 | 25% IOK årsmængde til S264 | |
2020.10.01 | 56.500 | 718.649 | 25% IOK årsmængde fra HG265 | |
2020.09.29 | 48.947 | 662.149 | Individuel kvotefleks 2019 til 2020 | |
2020.01.25 | 69.258 | 613.202 | 25% IOK årsmængde fra E727 | |
2020.01.01 | - | 543.944 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2019.12.31 | -43.355 | 493.551 | tilbageført ubrugt kvotefleks 2020 til 2019 | |
2019.10.01 | 60.000 | 536.906 | 25% IOK årsmængde til HG333 | |
2019.09.25 | 43.355 | 476.906 | Individuel kvotefleks 2020 til 2019 | |
2019.02.25 | -400.000 | 433.551 | 25% IOK årsmængde til HG265 | |
2019.02.01 | 400.000 | 833.551 | 25% IOK årsmængde fra HG265 | |
2019.01.26 | 48.968 | 433.551 | 25% IOK årsmængde fra E727 | |
2019.01.25 | 175.119 | 384.583 | 25% IOK årsmængde fra HG264 | |
2019.01.01 | - | 209.464 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2018.12.30 | -16.871 | 0 | 25% IOK årsmængde til HG333 | |
2018.11.23 | 16.871 | 16.871 | Uddelt fra FIskefonden | |
2018.10.22 | -101.508 | 0 | 25% IOK årsmængde til S264 | |
2018.08.29 | 52.487 | 101.508 | 20% resterende årsmængde | |
2018.07.17 | -160.927 | 49.021 | 25% IOK årsmængde til S264 | |
2018.02.21 | 209.948 | 209.948 | overført fra S144 samme ejer | |
2018.02.21 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |