Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.03.12 06:30 |
Historik for: S438 - DNK000044115 (BRISTOL) Licens: 603 Licens periode: 2025.02.14-2025.12.31 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2012.08.29 | - | 0,000 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2025 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2025.02.14 | 556.903 | 556.903 | 25% IOK årsmængde fra S464 A 25/1874 | |
2025.02.14 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2024 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2024.12.31 | - | 0 | - | initiel mængde |
2024.12.20 | 41.136 | 41.137 | 25% IOK årsmængde acadre 24/1109 | |
2024.03.27 | -726.530 | 1 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 11 wz 24-4414-000152 | |
2024.03.21 | -750.000 | 726.531 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 12 wz 24-4414-000151 | |
2024.02.24 | 23.470 | 1.476.531 | 25% IOK årsmængde fra HG62 til S438 wz 24-4414-000092 | |
2024.02.23 | 726.531 | 1.453.061 | 25% IOK årsmængde fra S464 til S438 wz 24-4414-000088 | |
2024.02.22 | 726.530 | 726.530 | 25% IOK årsmængde fra HG62 til S438 wz 24-4414-000086 | |
2024.02.22 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2023 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2023.11.14 | -25.639 | 8.668 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 50 wz 23-4414-000582 | |
2023.10.19 | -504.284 | 34.307 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 45 wz 23-4414-000568 | |
2023.09.29 | 140.632 | 538.591 | 25% IOK årsmænge fra FLH1177 til S438 wz 23-4414-000485 | |
2023.09.28 | -140.632 | 397.959 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 44 wz 23-4414-000498 | |
2023.09.28 | 509.307 | 538.591 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 44 wz 23-4414-000498 | |
2023.09.06 | 29.283 | 29.284 | 25% IOK årsmængder fra S464 til S438 wz 23-4414-000445 | |
2023.03.07 | -568.508 | 1 | Privat kvotebytte mellem S438 og SWE skema 9 wz 23-4414-000116 | |
2023.02.11 | 568.509 | 568.509 | 25% IOK årsængde fra S464 til S438 wz 23-4414-000071 | |
2023.02.11 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2022 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2022.08.31 | -32.086 | 0 | 25% IOK årsmængde til S205 wz 22-4414-000434 | |
2022.05.25 | 32.086 | 32.086 | privat kvotebytte med SWE skema 20 WZ 22-4414-000264 | |
2022.03.08 | -611.855 | 0 | privat kvotebytte med SWE skema 02 WZ 22-4414-000148 | |
2022.01.27 | 611.855 | 611.855 | 25% IOK årsmængde fra S464 wz 22-4414-000079 | |
2022.01.25 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2008 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2007 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2005 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2004 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2003 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |