Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.04 06:30 |
Historik for: E149 - DNK000006184 (NANA MARIA) Licens: 603 Licens periode: 2003.01.01-2003.10.19 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2003.10.19 | -18,307 | 0,000 | Overført til E 149 "Nye" ejere. | |
2003.04.01 | 0,971 | 18,307 | Overdraget fra T63 "Tina Vendelbo" | |
2003.04.01 | - | 17,336 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2024 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2023 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2022 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2008 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2007 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2005 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2004 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2003 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2003.10.19 | -133.719 | 472.014 | Overført til E 149 "Nye" ejere. | |
2003.09.26 | 135.512 | 605.733 | køb af årsmængde fra E169 "Inge Vemb". | |
2003.04.01 | 24.929 | 470.221 | Promillekøb fra T63 "Tina Vendelbo" | |
2003.01.01 | - | 445.292 | - | initiel mængde |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |