Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.04 06:30 |
Historik for: E442 - DNK000012804 (PAPILLON) Licens: 603 Licens periode: 2004.01.01-2004.03.09 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2004.03.09 | -24,550 | 0,000 | Overført til E 187 "Iona". Samme ejer. | |
2004.01.23 | 12,303 | 24,550 | Overdraget fra HG 264 "Ruth". | |
2004.01.23 | - | 12,247 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2024 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2023 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2022 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2008 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2007 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2005 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2004 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2004.03.09 | -544.667 | -1 | Overført til E 187 "Iona". Samme ejer. | |
2004.01.23 | 272.954 | 544.666 | Promillekøb fra Hg 264 "Ruth". | |
2004.01.01 | - | 271.712 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2003 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2003.11.03 | -24.522 | 243.711 | Overdragelse af årsmængde til E 157 "Reykjanes". | |
2003.10.17 | 24.522 | 268.233 | Tillægsmængde tildelt fra reservepulje. | |
2003.10.02 | -70.865 | 243.711 | Overdragelse af årsmængde til E 687 "Lars Hyldig". | |
2003.01.01 | - | 314.576 | - | initiel mængde |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |