Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.04 06:30 |
Historik for: S424 - DNK000007846 (VESTFART) Licens: 603 Licens periode: 2006.01.01-2006.04.26 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2004.09.03 | -11,368 | 0,000 | Overdraget til S105 "Sebastian". | |
2004.09.03 | - | 11,368 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2024 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2023 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2022 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2021 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2020 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2019 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2018 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2017 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2016 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2015 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2014 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2013 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2012 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2011 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2010 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2009 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2008 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2007 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2006.01.01 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2005 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2005.01.01 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2004 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2004.09.03 | -21.538 | 230.672 | Promillesalg til S105 "Sebastian". | |
2004.01.01 | - | 252.210 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2003 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2003.10.17 | 24.522 | 316.520 | Tillægsmængde tildelt fra reservepulje. | |
2003.01.01 | - | 291.998 | - | initiel mængde |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |