Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.04 06:30 |
Historik for: S108 - DNK000034594 (GRENEN) Licens: 702 Licens periode: 2006.01.01-2006.01.18 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2006.01.09 | -43,246 | 0,000 | Overført til HG267 Strømegg. | |
2004.05.07 | 14,741 | 43,246 | Overført fra S 427 "Martha Christine". | |
2004.05.07 | 28,505 | 28,505 | Overført fra S 108 "Thomas Bach" samme ejer. | |
2004.05.07 | - | 0,000 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2006.01.09 | -1.795.228 | 0 | Overført til HG267 Strømegg. | |
2006.01.01 | - | 1.795.228 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2005 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2005.01.01 | - | 2.109.756 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2004 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2004.05.07 | 549.161 | 1.611.086 | Overført fra S 427 "Martha Kirstine". | |
2004.05.07 | 1.061.925 | 1.061.925 | Overført fra S 108 "Thomas Bach" samme ejer. | |
2004.05.07 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2003 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |