Individuelle overdragelige kvoteandele | Opdateret 2025.01.04 06:30 |
Historik for: S108 - DNK000034594 (GRENEN) Licens: 709 Licens periode: 2006.01.01-2006.01.18 | ||||
Promille køb/salg (nyeste øverst) | ||||
Dato | Køb/salg af andele promiller | Aktuel andel af kvote promiller | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2006.01.09 | -18,053 | 0,000 | Overført til HG267 Strømegg. | |
2004.05.07 | 18,053 | 18,053 | Overført fra S 427 "Martha Kirstine". | |
2004.05.07 | - | 0,000 | - | initiel andel |
Kg. køb/salg 2006 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2006.01.09 | -166.196 | 0 | Overført til HG267 Strømegg. | |
2006.01.01 | - | 166.196 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2005 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2005.01.01 | - | 163.145 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2004 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
2004.05.07 | 149.461 | 149.461 | Overført fra S 427 "Martha Kirstine". | |
2004.05.07 | - | 0 | - | initiel mængde |
Kg. køb/salg 2003 | ||||
Dato | Køb/salg af mængder kg. | Aktuel fangstmængde kg. | Værdi tkr. | Bemærkninger |
Fiskeristyrelsens register over individuelle overdragelige kvoteandele opdateres løbende i takt med, at de relevante oplysninger modtages og bearbejdes i Fiskeristyrelsen. Der kan være tale om en mindre forsinkelse i opdateringen af visse oplysninger, f.eks. af det enkelte fartøjs samlede fangstmængde i løbet af fangståret. Fiskeristyrelsen tager derfor forbehold for oplysningernes tidsmæssige nøjagtighed og eventuelt andre unøjagtigheder. |