Statistik for akvakultur i Danmark, 2022 |
Produktionen fordelt på anvendelse, størrelse og anlægstype |
Anvendelse / Størrelseskoder* | Anlægstype | Samlet mængde** | Samlet værdi*** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traditionelt dambrug | Lav recirkulation |
Middelhøj recirkulation | Høj recirkulation |
Havbrug |
Musling-/østersanlæg | Tanganlæg |
Anden akvakultur |
||||
Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | Mængde** | ||||
Til andet akvakulturanl½g | 1 | 806 | 201 | 166 | 618 | . | 119 | . | . | 1.910 | 50.550 |
2 | 375 | 102 | 968 | 456 | . | 1.558 | . | . | 3.459 | 75.450 | |
3 | 9.942 | . | . | 110 | . | . | . | . | 10.052 | 1.665 | |
9 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | 3 | ... | |
Levende eksport | 1 | 1.891 | 463 | 1.297 | 561 | . | 2.944 | . | . | 7.156 | 141.442 |
2 | 326 | 218 | 178 | 205 | . | . | . | . | 926 | 31.383 | |
3 | 49.611 | . | . | 1.072 | . | . | . | . | 50.683 | 4.697 | |
9 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | ... | |
Til dansk havbrug | 1 | 525 | 371 | 318 | 338 | . | . | . | . | 1.552 | 41.763 |
2 | 360 | 779 | . | 801 | . | . | . | . | 1.940 | 64.855 | |
Intern overførsel | 1 | 6 | 45 | . | . | . | 20 | . | . | 71 | 88 |
2 | 138 | 440 | . | 1.289 | . | 6 | . | 5 | 1.878 | 40.613 | |
3 | 332 | . | . | 710 | . | . | . | . | 1.042 | ... | |
9 | 4 | 0 | 9 | . | . | . | . | . | 13 | . | |
Konsum/ slagtning | 1 | 1.012 | 408 | 2.290 | 7.061 | 9.790 | 5.578 | 8 | . | 26.144 | 753.397 |
2 | . | . | 1.809 | 1.088 | . | . | . | . | 2.897 | 64.453 | |
9 | 6 | . | . | . | 643 | . | . | . | 650 | 121.073 | |
Udsat i naturen | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 0 | 4 | 245 |
2 | 21 | 6 | 0 | 66 | . | . | . | . | 93 | 16.176 | |
Put & take/ lystfiskeri | 1 | 525 | 93 | 71 | 31 | . | . | . | . | 720 | 25.857 |
Døde, kasserede, undslupne | 1 | 650 | 125 | 146 | 310 | 912 | 15 | 0 | . | 2.158 | . |
2 | 52 | 150 | 148 | 667 | . | 5 | . | . | 1.021 | . | |
3 | 1.200 | . | . | 225 | . | . | . | . | 1.425 | ... | |
9 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | ... | |
Andet | 1 | . | . | . | 3 | . | 0 | 0 | . | 4 | 800 |
2 | . | . | . | 0 | . | 2 | . | . | 2 | ... |
* Størrelseskode: 1=større individer, 2=yngel og ungfisk, 3=levende æg, 9=rogn/kaviar. |
** Mængder: er i 1000 stk. for levende æg (3) og tons for resten |
*** Værdi: er 1.000 kr. |
Note: Af diskretionshensyn er værdier angivet ved '...', når færre end 3 virksomheder bidrager til en værdi. |
Note: Ved værdier på 0 er der produceret mindre end 0,5 af den angivne enhed. |
Note: På 11 % af indberetningerne til denne opgørelse, optræder der mængder uden tilhørende værdi. Det forekommer oftest ved udsætning i naturen eller interne overførsler (=overførsler mellem forskellige anlæg på samme regnskab). Døde, kasserede og undslupne opgøres altid uden værdi og er ikke medtaget i beregningen af de 11 %. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 28. september 2023. |
Lignende statistik for året før. |
Produktionen på anvendelse, størrelse og anlægstype, 2021 |