Dansk Akvakultur |
Antallet af beskæftigede, 2000 - 2007. |
Fuldtidsbeskæftigede | Deltidsbeskæftigede | Samlede antal personer | ||
---|---|---|---|---|
2000 | Mænd | 601 | 71 | 672 |
Kvinder | 130 | 23 | 153 | |
I alt | 731 | 94 | 825 | |
2001 | Mænd | 607 | 67 | 674 |
Kvinder | 156 | 23 | 179 | |
I alt | 763 | 90 | 853 | |
2002 | Mænd | 604 | 60 | 664 |
Kvinder | 155 | 35 | 190 | |
I alt | 759 | 95 | 854 | |
2003 | Mænd | 554 | 56 | 610 |
Kvinder | 102 | 17 | 119 | |
I alt | 656 | 73 | 729 | |
2004 | Mænd | 528 | 62 | 590 |
Kvinder | 92 | 18 | 110 | |
I alt | 620 | 80 | 700 | |
2005 | Mænd | 448 | 38 | 486 |
Kvinder | 66 | 19 | 85 | |
I alt | 514 | 57 | 571 | |
2006 | Mænd | 435 | 47 | 482 |
Kvinder | 52 | 19 | 71 | |
I alt | 487 | 66 | 553 | |
2007 | Mænd | 425 | 52 | 477 |
Kvinder | 54 | 16 | 70 | |
I alt | 479 | 68 | 547 |
Kilde: Danmarks Statistik Registreret Arbejdsstyrke Statistik (RAS). |