
| Statistik for akvakultur i Danmark |
| Antallet af beskæftigede indenfor akvakulturproduktion iflg. RAS*, 2004 - 2013. |
| Fuldtidsbeskæftigede | Deltidsbeskæftigede | Samlede antal personer | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mænd | 346 | 31 | 377 |
| Kvinder | 34 | 10 | 44 | |
| I alt | 380 | 41 | 421 | |
| 2012 | Mænd | 344 | 38 | 382 |
| Kvinder | 31 | 12 | 43 | |
| I alt | 375 | 50 | 425 | |
| 2011 | Mænd | 337 | 44 | 381 |
| Kvinder | 36 | 13 | 49 | |
| I alt | 373 | 57 | 430 | |
| 2010 | Mænd | 343 | 49 | 392 |
| Kvinder | 38 | 15 | 53 | |
| I alt | 381 | 64 | 445 | |
| 2009 | Mænd | 382 | 58 | 440 |
| Kvinder | 45 | 13 | 58 | |
| I alt | 427 | 71 | 498 | |
| 2008 | Mænd | 382 | 58 | 440 |
| Kvinder | 45 | 12 | 57 | |
| I alt | 427 | 70 | 497 | |
| 2007 | Mænd | 425 | 52 | 477 |
| Kvinder | 54 | 16 | 70 | |
| I alt | 479 | 68 | 547 | |
| 2006 | Mænd | 435 | 47 | 482 |
| Kvinder | 52 | 19 | 71 | |
| I alt | 487 | 66 | 553 | |
| 2005 | Mænd | 448 | 38 | 486 |
| Kvinder | 66 | 19 | 85 | |
| I alt | 514 | 57 | 571 | |
| 2004 | Mænd | 528 | 62 | 590 |
| Kvinder | 92 | 18 | 110 | |
| I alt | 620 | 80 | 700 | |
| *Kilde: Danmarks Statistik Registreret Arbejdsstyrke Statistik (RAS). |