
| Dansk Akvakultur |
| Antallet af akvakulturanlæg fordelt på anlægstype i 2006. |
| Anlægstype | Antal af | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlæg | Damme | Kanaler | Kummer | Bure | Ophæng | Andet | |
| Ferskvandsdambrug | 302 | 6.611 | 462 | 3.946 | 40 | 0 | 172 |
| Havbrug | 25 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 |
| Recikuleret anlæg | 42 | 117 | 48 | 825 | 4 | 0 | 316 |
| Indpumpningsanlæg | 7 | 35 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Muslingeanlæg | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 554 | 8 |
| Anden akvakultur | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| I alt | 416 | 6.774 | 524 | 4.776 | 266 | 554 | 497 |
| Note: For indberetninger, hvor der er angivet mere end én anlægstype, er det samlede antal anlæg tildelt anlægstype i følgende rækkefølge: ferskvandsdambrug, havbrug, recirkuleret anlæg, indpumpningsanlæg, muslingeanlæg og anden akvakultur. |
| Kilde: Fiskeridirektoratets Akvakulturregister. |