Statistik for akvakultur i Danmark, 2023 |
Produktionskapacitet* i aktive akvakulturanlæg fordelt på anlægstype og regioner |
Anlægstype / kapacitet | Region | Hele landet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
||||
Traditionelt dambrug | Antal anlæg | . | 27 | 7 | . | 32 | 66 | |
Areal 1000m2 | . | 88 | 7 | . | 73 | 168 | ||
Volumen 1000m3 | . | 41 | 3 | . | 24 | 68 | ||
Lav recirkulation | Antal anlæg | . | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | |
Areal 1000m2 | . | 8 | 5 | . | 6 | 19 | ||
Volumen 1000m3 | . | 25 | 5 | 3 | 4 | 38 | ||
Middelhøj recirkulation | Antal anlæg | . | 17 | 5 | . | 3 | 25 | |
Areal 1000m2 | . | 31 | 5 | . | . | 36 | ||
Volumen 1000m3 | . | 47 | 9 | . | 12 | 68 | ||
Høj recirkulation | Antal anlæg | 1 | 13 | 11 | 1 | 13 | 39 | |
Areal 1000m2 | . | 1 | 1 | . | 12 | 14 | ||
Volumen 1000m3 | 0 | 68 | 75 | 0 | 61 | 204 | ||
Havbrug | Antal anlæg | . | 8 | . | 10 | 1 | 19 | |
Areal 1000m2 | . | . | . | . | . | . | ||
Volumen 1000m3 | . | 496 | . | 359 | 29 | 884 | ||
Musling-/østersanlæg | Antal anlæg | . | 11 | 44 | 1 | 1 | 57 | |
Areal 1000m2 | . | 448 | 7.065 | 0 | 45 | 7.558 | ||
Volumen 1000m3 | . | . | . | . | . | . | ||
Tanganlæg | Antal anlæg | . | . | . | 1 | 1 | 2 | |
Areal 1000m2 | . | . | . | 4 | 19 | 23 | ||
Volumen 1000m3 | . | . | . | . | . | . | ||
Anden akvakultur | Antal anlæg | . | 2 | 1 | . | 1 | 4 | |
Areal 1000m2 | . | 0 | . | . | 165 | 165 | ||
Volumen 1000m3 | . | . | . | . | . | . | ||
Antal anlæg | 1 | 91 | 75 | 14 | 57 | 238 | ||
Areal 1000m2 | . | 577 | 7.082 | 4 | 320 | 7.983 | ||
Volumen 1000m3 | 0 | 677 | 93 | 362 | 129 | 1.262 |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 2. oktober 2024. |
* Kapacitet er opgjort i enten m2 eller m3 for den enkelte type af produktionsenhed. For damme, muslingeområder og |
andre produktionsenher indberettes alene m2, mens der for kanaler, bure og tanke/kummer/kar kun indberettes m3. |
Lignende statistik for året før: |
Antal anlæg og kapacitet fordelt på anlægstype 2022 |