Statistik for akvakulturproduktion i Danmark 2024 og 10 år tilbage |
Bruttoproduktion i tons fordelt på arter, inkl. overførsel til videre opdræt i andre danske anlæg |
Art | År | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Aborre | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Bars | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
Beluga | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | . | . | . |
Blåmusling | 2.410 | 1.869 | 2.383 | 3.179 | 5.014 | 8.801 | 7.831 | 9.535 | 10.227 | 8.229 | 6.970 |
Blæretang | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . |
Brødding | 237 | 233 | 237 | 246 | 212 | 207 | 188 | 171 | 215 | 136 | 188 |
Bækørred | 47 | 44 | 36 | 36 | 25 | 40 | 38 | 31 | 19 | 25 | 26 |
Elritse | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fjeldørred | . | 1 | . | . | . | 15 | 11 | 14 | . | . | . |
Gedde | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glatstør | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . |
Guldbrasen | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . |
Havørred | 79 | 79 | 87 | 45 | 43 | 40 | 43 | 36 | 53 | 55 | 31 |
Helt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hvid Stør | . | 0 | 1 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . |
Karpe | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | . |
Kildeørred | 106 | 150 | 94 | 90 | 24 | 34 | 55 | 22 | 4 | 7 | 74 |
Klørtangarter | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . |
Krebs | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laks | 407 | 428 | 1.292 | 807 | 1.030 | 1.475 | 1.940 | 1.675 | 1.191 | 1.228 | 3.293 |
Pighvarre | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 0 |
Purpurhinde | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . |
Ravfisk (Seriola) | . | . | . | 0 | 71 | 307 | 283 | 410 | 393 | 408 | 548 |
Regnbueørred inkl. guldørred | 40.543 | 42.931 | 40.555 | 43.574 | 40.830 | 43.419 | 41.957 | 36.826 | 35.730 | 32.656 | 34.844 |
Russisk Stør | . | . | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | . | 0 | . |
Sandart | 136 | 88 | 155 | 273 | 340 | 278 | 303 | 300 | 357 | 408 | 313 |
Savtang | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . |
Sibirisk Stør | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . |
Skrubbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sterlet | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
Stillehavsøsters | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Stjernestør | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Stør | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 |
Størarter | . | . | . | 1 | . | 0 | . | . | . | . | . |
Sukkertang | 10 | 1 | . | 1 | 12 | 0 | 22 | 9 | 8 | 14 | 3.008 |
Sunshine bass,hybrid | . | . | . | 1 | 18 | 45 | 11 | 17 | 80 | 65 | . |
Sølvlaks | . | . | . | 38 | . | . | . | . | . | . | . |
Sølvørred | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
Søsalat | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tigerørred | 0 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 0 | 2 |
Ål | 789 | 1.231 | 1.067 | 550 | 451 | 487 | 626 | 1.176 | 477 | 182 | 101 |
Østers | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
I alt | 44.768 | 47.063 | 45.913 | 48.844 | 48.076 | 55.154 | 53.314 | 50.234 | 48.757 | 43.415 | 49.402 |
Note: Produktionen er defineret som fisk, skaldyr og tang der er fraført i produktionsåret. |
Note: Døde, kasserede, undslupne samt produktionen af rogn/kaviar og levende æg indgår ikke i opgørelsen. Den mængde, der står tilbage i anlæggene, indgår heller ikke. |
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 1. oktober 2025. |
Samlet værdi og gennemsnitlig kilopris kan ses i denne tabel: Samlet produktion for 2024 fratrukket fraførsel til andre danske anlæg |