
| Statistik for akvakultur i Danmark, 2023 |
| Produktionen fordelt på art og størrelse |
| *Mængde er i 1000 stk. for levende æg og i tons for resten. **Værdi er i 1.000 kr. |
| Art | Større individer | Yngel og ungfisk | Levende æg | Rogn/kaviar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | Mængde* | Værdi** | |
| Aborre | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| Ravfisk (Seriola) | . | . | 408 | ... | . | . | . | . |
| Bækørred | 15 | 680 | 10 | 722 | 5.410 | ... | . | . |
| Ål | 126 | 10.213 | 55 | 2.372 | . | . | . | . |
| Blåmusling | 6.349 | 31.887 | 1.880 | ... | . | . | . | . |
| Brødding | 135 | ... | 1 | ... | 7.375 | ... | . | . |
| Gedde | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| Helt | . | . | 0 | 460 | . | . | . | . |
| Krebs | 0 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Kildeørred | 7 | 275 | . | . | . | . | . | . |
| Laks | 1.220 | 59.390 | 8 | ... | 582 | ... | . | . |
| Havørred | 3 | ... | 51 | 5.229 | 70 | ... | . | . |
| Pighvarre | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| Elritse | . | . | 0 | ... | . | . | . | . |
| Regnbueørred inkl. guldørred | 23.461 | 788.840 | 9.194 | 249.414 | 213.101 | 10.911 | 571 | 96.505 |
| Sandart | 319 | ... | 88 | ... | . | . | . | . |
| Sunshine bass,hybrid | 65 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Skrubbe | . | . | 0 | ... | 1.500 | ... | . | . |
| Stører | 2 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Sukkertang | 14 | 500 | . | . | . | . | . | . |
| Søsalat | 1 | ... | . | . | . | . | . | . |
| Tigerørred | 1 | ... | . | . | . | . | . | . |
| I alt | 31.718 | 891.784 | 11.697 | 258.196 | 228.038 | 10.911 | 571 | 96.505 |
| Note: Produktionen er defineret som det der fraføres i løbet af året, inkl. mængder uden tilhørende værdi og overførsel til andre danske anlæg. |
| Note: Døde, kasserede og undslupne, og den mængde der står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
| Note: Af diskretionshensyn, er værdier angivet ved '...', når der er færre end 3 virksomheder i en underkategori. De diskretionerede værdier indgår ikke den totale værdi. |
| Note: Er værdi eller mængde angivet som 0, er der mindre end 0,5 af den pågældende enhed. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 2. oktober 2024. |
| Lignende statistik for året før: |
| Produktionen fordelt på art og størrelse - 2022 |