Statistik for akvakultur i Danmark, 2022 |
Produktion i tons fordelt på regioner, anlægstype og arter |
Anlægstype/art | Region | I alt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstaden |
Midtjylland |
Nordjylland |
Sjælland |
Syddanmark |
|||
Traditionelt dambrug | Bækørred | . | 16 | 1 | . | 3 | 19 |
Brødding | . | 150 | 1 | . | 64 | 215 | |
Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Kildeørred | . | . | 1 | . | 2 | 3 | |
Havørred | . | 5 | 13 | . | 1 | 19 | |
Regnbueørred inkl. guldørred | . | 3.323 | 131 | . | 2.276 | 5.730 | |
Subtotal | . | 3.494 | 147 | . | 2.345 | 5.985 | |
Lav recirkulation | Kildeørred | . | . | . | . | 1 | 1 |
Havørred | . | . | . | . | 11 | 11 | |
Regnbueørred inkl. guldørred | . | 2.778 | 223 | . | 116 | 3.117 | |
Subtotal | . | 2.778 | 223 | . | 128 | 3.128 | |
Middelhøj recirkulation | Ravfisk (Seriola) | . | . | 16 | . | . | 16 |
Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Regnbueørred inkl. guldørred | . | 5.258 | 984 | . | 837 | 7.079 | |
Subtotal | . | 5.258 | 1.000 | . | 837 | 7.095 | |
Høj recirkulation | Aborre | . | 0 | . | 0 | . | 0 |
Ravfisk (Seriola) | . | . | 377 | . | . | 377 | |
Ål | . | . | 461 | . | 16 | 477 | |
Gedde | . | . | . | 0 | . | 0 | |
Helt | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Krebs | . | . | . | 0 | . | 0 | |
Laks | . | 28 | 1.163 | . | . | 1.191 | |
Havørred | . | 1 | . | . | 23 | 24 | |
Elritse | . | . | . | . | 0 | 0 | |
Regnbueørred inkl. guldørred | 3 | 5.061 | 794 | . | 4.150 | 10.009 | |
Sandart | . | . | . | . | 357 | 357 | |
Sunshine bass,hybrid | . | 80 | . | . | . | 80 | |
Skrubbe | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Stører | . | . | . | . | 2 | 2 | |
Subtotal | 3 | 5.171 | 2.796 | 0 | 4.548 | 12.518 | |
Havbrug | Regnbueørred inkl. guldørred | . | 2.323 | . | 6.457 | 1.009 | 9.790 |
Subtotal | . | 2.323 | . | 6.457 | 1.009 | 9.790 | |
Musling-/østersanlæg | Blåmusling | . | 2.157 | 8.069 | . | . | 10.227 |
Østers | . | 0 | . | . | 0 | 0 | |
Subtotal | . | 2.157 | 8.069 | . | 0 | 10.227 | |
Tanganlæg | Sukkertang | . | . | . | . | 8 | 8 |
Søsalat | . | 0 | . | . | . | 0 | |
Subtotal | . | 0 | . | . | 8 | 8 | |
Anden akvakultur | Krebs | . | . | . | . | 0 | 0 |
Regnbueørred inkl. guldørred | . | 5 | . | . | . | 5 | |
Subtotal | . | 5 | . | . | 0 | 6 | |
Total (tons) | 3 | 21.187 | 12.235 | 6.457 | 8.874 | 48.757 |
Note: Tabellen indeholder fraførelser fra danske akvakulturanlæg i 2022 inkl. fraførelser til andre danske anlæg. |
Note: Døde, kasserede, undslupne, produktionen af rogn/kaviar og levende æg, samt den mængde, som står tilbage i anlæggene, indgår ikke i opgørelsen. |
Note: Er mængden angivet som 0, er der produceret mindre end 0,5 tons. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Akvakulturregister 28. september 2023. |
Lignende statistik for året før: |
2021 |