![]() |
Værdien af Danmarks import fra EU-lande af fisk og fiskeprodukter |
i tusind kroner fordelt på varegrupper i 1999 |
Frankrig |
Belgien/Luxembourg |
Holland |
Tyskland |
Storbritannien |
Sverige |
Spanien og Portugal |
Øvrige EU-lande |
EU i alt |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hel saltvandsfisk | Sild | Fersk | 7 | 0 | 78 | 10.529 | 25.966 | 37.250 | 0 | 0 | 73.830 |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 42 | 0 | 0 | 62 | ||
Fladfisk | Fersk | 222 | 1.001 | 4.007 | 5.547 | 1.710 | 15.175 | 48 | 1.324 | 29.035 | |
Frosset | 0 | 347 | 1.525 | 884 | 63 | 243 | 385 | 2 | 3.448 | ||
Torsk | Fersk | 1.998 | 823 | 1.032 | 27.788 | 5.903 | 94.557 | 55 | 10.130 | 142.287 | |
Frosset | 0 | 0 | 122 | 0 | 896 | 0 | 4.042 | 0 | 5.060 | ||
Kuller | Fersk | 14 | 36 | 209 | 2.720 | 1.584 | 8.621 | 0 | 0 | 13.183 | |
Frosset | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 112 | ||
Sej | Fersk | 811 | 141 | 0 | 33.998 | 10.938 | 10.334 | 5 | 0 | 56.226 | |
Frosset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 10 | 504 | ||
Anden torskefisk | Fersk | 164 | 32 | 5 | 1.031 | 668 | 3.399 | 0 | 3 | 5.301 | |
Frosset | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 39 | ||
Makrel | Fersk | 108 | 1 | 0 | 5 | 9.919 | 2.390 | 596 | 282 | 13.302 | |
Frosset | 0 | 0 | 2.732 | 626 | 3.634 | 1.164 | 0 | 297 | 8.452 | ||
Anden fisk | Fersk | 960 | 388 | 4.098 | 5.656 | 1.517 | 26.140 | 5 | 971 | 39.735 | |
Frosset | 377 | 5 | 2.485 | 4.718 | 4.246 | 1.365 | 1.363 | 145 | 14.705 | ||
Saltvandsfisk ialt | 4.661 | 2.773 | 16.299 | 93.523 | 67.043 | 200.826 | 6.992 | 13.165 | 405.281 | ||
Ferskvandsfisk | Laks og ørred | 6.023 | 621 | 74 | 22.122 | 13.227 | 23.253 | 4.545 | 17.033 | 86.898 | |
Ål | 13.986 | 177 | 35.214 | 3.363 | 3.333 | 16.402 | 1.230 | 10.269 | 83.975 | ||
Anden ferskvandsfisk | 224 | 11 | 424 | 573 | 105 | 27.186 | 152 | 1.137 | 29.812 | ||
Ferskvandsfisk ialt | 20.233 | 809 | 35.713 | 26.058 | 16.664 | 66.841 | 5.927 | 28.439 | 200.685 | ||
Krebs og bløddyr | Hummer og jomfruhummer | 408 | 4.610 | 397 | 1.138 | 5.965 | 60.529 | 156 | 4.951 | 78.154 | |
Rejer | 374 | 6.220 | 26.435 | 21.985 | 34.942 | 4.979 | 102 | 1.149 | 96.187 | ||
Andre krebsdyr | 154 | 19 | 1.504 | 433 | 4.370 | 1.436 | 814 | 531 | 9.261 | ||
Muslinger | 0 | 0 | 100 | 15 | 341 | 31 | 0 | 647 | 1.134 | ||
Andre bløddyr | 2.962 | 564 | 577 | 1.973 | 5.665 | 908 | 3.110 | 819 | 16.578 | ||
Krebs og bløddyr i alt | 3.898 | 11.414 | 29.012 | 25.544 | 51.284 | 67.883 | 4.183 | 8.097 | 201.314 | ||
Industrifisk | Industrifisk i alt | 100 | 14 | 806 | 110 | 13.899 | 98.958 | 74 | 1.481 | 115.441 | |
Filet | Fladfisk | Frosset | 0 | 0 | 24.083 | 2.635 | 0 | 160 | 28 | 39 | 26.946 |
Torsk | Fersk | 1.727 | 341 | 113 | 1.577 | 25 | 18.309 | 10 | 277 | 22.379 | |
Frosset | 16 | 5 | 332 | 14.717 | 2.858 | 132 | 0 | 0 | 18.059 | ||
Kuller | Frosset | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 9 | 0 | 0 | 156 | |
Sej | Fersk | 43 | 10 | 5 | 1.273 | 1 | 273 | 0 | 82 | 1.687 | |
Frosset | 180 | 0 | 0 | 2.835 | 455 | 0 | 0 | 2 | 3.473 | ||
Anden torskefisk | Frosset | 0 | 0 | 20 | 3.103 | 2.120 | 0 | 1.528 | 215 | 6.986 | |
Makrel | Frosset | 0 | 0 | 0 | 129 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | |
Anden fisk | Fersk | 890 | 374 | 32.845 | 4.744 | 2.124 | 18.893 | 9 | 734 | 60.614 | |
Frosset | 183 | 1.538 | 12.022 | 14.065 | 955 | 957 | 22 | 760 | 30.503 | ||
Laks og ørred | Fersk | 17 | 219 | 8 | 101 | 5.839 | 525 | 0 | 347 | 7.057 | |
Frosset | 2.417 | 508 | 0 | 489 | 5.423 | 201 | 0 | 788 | 9.826 | ||
Sild (inkl. skåret) | Fersk | 22 | 0 | 0 | 308 | 0 | 374 | 0 | 0 | 705 | |
Frosset | 0 | 0 | 104 | 93 | 51 | 0 | 0 | 0 | 248 | ||
Filet i alt | 5.495 | 2.995 | 69.534 | 46.217 | 21.976 | 39.832 | 1.598 | 3.244 | 190.892 | ||
Saltet, tørret, røget | Sild | Saltet | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 27 | 0 | 0 | 448 |
Saltet/tørret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | ||
Røget | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 7 | 43 | ||
Fladfisk | Røget | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Torsk | Saltet | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 29 | 144 | |
Saltet/tørret | 0 | 0 | 111 | 76 | 0 | 12 | 0 | 16 | 215 | ||
Makrel | Røget | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 6 | 0 | 16 | 121 | |
Anden fisk | Saltet | 0 | 0 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 149 | 209 | |
Saltet/tørret | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96 | 145 | ||
Røget | 7 | 0 | 11 | 23 | 463 | 3 | 0 | 45 | 552 | ||
Laks og ørred | Saltet/tørret | 24 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
Røget | 78 | 175 | 159 | 18.854 | 4.685 | 330 | 29 | 1.622 | 25.932 | ||
Ål | Røget | 0 | 0 | 2.171 | 5.835 | 0 | 357 | 0 | 0 | 8.362 | |
Saltet, tørret, røget i alt | 149 | 186 | 2.512 | 25.268 | 5.489 | 812 | 101 | 1.981 | 36.497 | ||
Tilberedt eller konserveret | Sild | Tilberedt | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 6.697 |
Konserveret | 0 | 0 | 15 | 11.139 | 58 | 60.017 | 0 | 0 | 71.229 | ||
Makrel | 90 | 0 | 25 | 2.915 | 3.970 | 287 | 1 | 0 | 7.288 | ||
Rejer | 756 | 2.033 | 21.567 | 27.589 | 11.636 | 10.166 | 6.430 | 937 | 81.114 | ||
Muslinger | 83 | 0 | 1.095 | 1.692 | 10 | 47 | 2.075 | 211 | 5.213 | ||
Sardin | 73 | 0 | 12 | 77 | 0 | 181 | 3.020 | 0 | 3.363 | ||
Kaviar og anden rogn | 367 | 0 | 1 | 2.267 | 69 | 39.830 | 0 | 19 | 42.552 | ||
Fiskefilet | Panerede | 0 | 0 | 3.682 | 1.532 | 849 | 451 | 11 | 0 | 6.525 | |
Færdigretter m.v. | 3.742 | 97 | 0 | 18.942 | 18 | 225 | 13 | 0 | 23.038 | ||
Andre fiskevarer | 2.452 | 1.855 | 1.418 | 13.244 | 2.766 | 27.211 | 2.276 | 903 | 52.125 | ||
Andre krebs- og bløddyr | 3.605 | 1.328 | 120 | 3.121 | 504 | 472 | 6.484 | 150 | 15.785 | ||
Tilberedt, konserveret i alt | 11.167 | 5.313 | 27.935 | 87.857 | 19.881 | 140.245 | 20.312 | 2.220 | 314.930 | ||
Fiskemel,olie m.v. | Fiskemel | 3.065 | 0 | 7.597 | 22.389 | 3.263 | 52.174 | 12.888 | 0 | 101.377 | |
Fiskeolie | 289 | 0 | 5.856 | 1.041 | 16.968 | 32.656 | 489 | 420 | 57.719 | ||
Fiskeleverolie | 0 | 0 | 176 | 31 | 3 | 81 | 0 | 0 | 291 | ||
Solubles | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
Affald | 0 | 0 | 7.916 | 566 | 918 | 36.431 | 169 | 23 | 46.023 | ||
Fiskemel, olie m.v. i alt | 3.354 | 0 | 21.546 | 24.026 | 21.252 | 121.342 | 13.546 | 443 | 205.509 | ||
I alt | 49.058 | 23.504 | 203.356 | 328.603 | 217.487 | 736.739 | 52.732 | 59.070 | 1.670.549 |
Kilde: Fiskeridirektoratet den 23. september 2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |