| Fiskeristyrelsen 3:13 - onsdag d. 13. september 2023 |
| Tabel: Danske fartøjers landinger i 2022 for rationsfiskeri efter tobis fordelt på forvaltningsområder |
| Område er bestemt fra logbogen. Hvis en afregning endnu ikke er korrekt matchet med en logbog, vil området være anført som . |
| Afskrivinger af bifangster er kun for arter der er specificeret i fodnoterne for tobiskvoten i Kvoteforordningen |
| 1R | 2R | 3R | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Uge 02 | . | . | . | . | . |
| Uge 16 | . | . | 3666.66 | 29.75 | . |
| Uge 17 | . | . | 3608.07 | 181.80 | . |
| Uge 18 | . | . | 678.79 | 2416.45 | . |
| Uge 19 | . | . | 1426.82 | 99.62 | . |
| Uge 20 | . | . | 1582.50 | 146.05 | 42.95 |
| Uge 21 | . | . | 236.92 | 16.09 | . |
| Uge 22 | . | . | 162.05 | . | . |
| Uge 23 | . | . | 100.33 | 17.41 | . |
| Uge 24 | . | . | 15.81 | . | . |
| Uge 25 | . | . | 54.00 | . | . |
| Uge 26 | . | . | 8.60 | . | . |
| Uge 27 | . | . | . | . | . |
| Uge 28 | . | . | . | . | . |
| Uge 29 | . | . | . | . | . |
| Uge 30 | . | . | . | . | . |
| Uge 31 | . | . | . | . | . |
| Uge 32 | . | . | . | . | . |
| Uge 33 | . | . | . | . | . |
| Uge 34 | . | . | . | . | . |
| Uge 35 | . | . | . | . | . |
| Uge 36 | . | . | . | . | . |
| Uge 37 | . | . | . | . | . |
| Uge 38 | . | . | . | . | . |
| Uge 39 | . | . | . | . | . |
| Uge 41 | . | . | . | . | . |
| I alt | . | . | 11540.53 | 2907.18 | 42.95 |
| Rationsmængde | . | 0.00 | 12000.00 | 3000.00 | 0.00 |
| % Forbrug | . | . | 96.17 | 96.91 | . |
| Kilde: Fiskeristyrelsens logbogs-, afregnings- og licensregister - foreløbige tal. |